Loty Lake Manyara National Park – Seronera
LKY – SEU · w jedną stronę
O tej trasie
Auric Air obsługuje trasę Lake Manyara National Park (LKY) – Seronera (SEU). Loty odbywają się w dni: wtorek, czwartek, sobota i niedziela. Lot jest bezpośredni i trwa około 25 min. Ceny w jedną stronę zaczynają się od USD 217,00 za osobę dorosłą, z podatkami i opłatami, w sprawdzonych przez nas terminach. Najtańsza taryfa obejmuje 20 kg bagażu rejestrowanego. Samolot: Cessna-Cessna single turboprop engine, De Havilland Canada-DHC-8 Dash 8 i De Havilland Canada-DHC-8-200 Dash 8 / 8Q.
Szukaj lotów na tej trasie
Rozkład lotów
| Linia lotnicza | Lot | Dni | Wylot | Przylot | Okres |
|---|---|---|---|---|---|
| Auric Air | UI612YZ | wt., czw., sob. | 08:00 | 08:35 | do 2 sty 2027 |
| Auric Air | UI001 | Codziennie | 08:10 | 08:45 | do 31 gru 2027 |
| Auric Air | UI005 | pon., śr., pt. | 08:15 | 08:10 | do 31 gru 2028 |
| Auric Air | UI600 | pon., śr., pt. | 08:15 | 09:00 | do 31 gru 2026 |
| Auric Air | UI612 | Codziennie | 08:35 | 09:00 | do 31 gru 2027 |
| Auric Air | ClosedUI611 | śr., sob. | 10:20 | 10:45 | do 31 gru 2026 |
| Auric Air | UI621Closed | Codziennie | 10:20 | 10:45 | do 31 gru 2026 |
| Auric Air | UI612KTClosed | wt., śr., czw., sob., niedz. | 10:25 | 11:00 | do 26 gru 2026 |
| Auric Air | UI007 | wt., czw., sob., niedz. | 10:30 | 11:35 | do 31 gru 2028 |
| Auric Air | UI612KTCLOSED | wt., czw., sob. | 10:35 | 11:00 | do 31 gru 2026 |
| Auric Air | UI621 | czw., sob. | 10:35 | 11:00 | do 31 gru 2027 |
| Auric Air | UI616 | Codziennie | 11:05 | 12:00 | do 31 gru 2027 |
| Auric Air | UI522 | Codziennie | — | — | do 31 paź 2027 |
| Auric Air | UI612KT | wt. | — | 11:00 | do 31 gru 2026 |
| Auric Air | UI512 | Codziennie | 09:40 | 11:05 | 15 lis 2026 – 30 kwi 2027 |
Godziny podano w czasie lokalnym każdego lotniska. Dni i godziny mogą się zmienić; po wybraniu daty zobaczysz loty z tego dnia.
Ceny według dat
październik 2026
LKY – SEU · 1 pasażer · ceny za osobę
Pytania o trasę Lake Manyara National Park – Seronera
- Które linie lotnicze latają na trasie Lake Manyara National Park – Seronera?
- Auric Air obsługuje trasę Lake Manyara National Park (LKY) – Seronera (SEU).
- W które dni odbywają się loty na trasie Lake Manyara National Park – Seronera?
- Loty odbywają się w dni: wtorek, czwartek, sobota i niedziela.
- Ile trwa lot na trasie Lake Manyara National Park – Seronera?
- Lot jest bezpośredni i trwa około 25 min.
- Ile kosztuje lot na trasie Lake Manyara National Park – Seronera?
- Ceny w jedną stronę zaczynają się od USD 217,00 za osobę dorosłą, z podatkami i opłatami, w sprawdzonych przez nas terminach. Ceny zmieniają się w zależności od dostępności. Obowiązuje cena z wybranego przez Ciebie dnia, a potwierdzamy ją przed płatnością.
- Czy bagaż rejestrowany jest wliczony w cenę?
- Najtańsza taryfa obejmuje 20 kg bagażu rejestrowanego.